Dati di Ascolto – Prime Time (20:30–23:30)
| Rete | Programma | Orario | Share (%) | Spettatori (migliaia) |
|---|---|---|---|---|
| Rai 1 | Techetechetè | 20:42–21:36 | 16,0 | 2.501 |
| Rai 1 | Ho Fatto 13! I Festival | 21:39–23:28 | 13,7 | 1.683 |
| Rai 2 | Rocco Schiavone | 21:08–22:54 | 6,6 | 912 |
| Rai 3 | Atletica Leggera | 20:01–21:59 | 4,4 | 659 |
| Rai 3 | Sweet Country | 22:00–23:56 | 2,0 | 216 |
| Canale 5 | La Ruota della Fortuna | 20:40–21:30 | 26,3 | 4.133 |
| Canale 5 | La Ragazza alla Pari | 21:32–24:49 | 15,7 | 1.583 |
| Italia 1 | Chicago Med | 21:16–23:35 | 7,2 | 909 |
| Rete 4 | Zona Bianca | 21:26–24:28 | 5,5 | 601 |
| La7 | La Torre di Babele | 21:21–22:54 | 3,5 | 479 |
| TV8 | Alessandro Borghese 4 Ristoranti | 20:19–21:32 | 2,9 | 451 |
| TV8 | Il Tempo delle Mele | 21:35–23:27 | 1,9 | 233 |
| Nove | The Cage / Ex | 20:42–23:35 | 3,0 | 466 + 364 |
Vincitore del Prime Time: Canale 5 con “La Ruota della Fortuna” (26,3% di share e 4.133.000 spettatori).
Mattina (dalle 08:30 in poi)
| Rete | Programma | Orario | Share (%) | Spettatori |
|---|---|---|---|---|
| Rai 1 | Uno Mattina Estate | 08:33–11:31 | 18,4 | 776 |
| Canale 5 | Morning News I + II | 08:41–10:49 | 19,0/16,1 | 815/637 |
| Rai 2 | Blue Bloods | 08:47–10:06 | 4,4/5,3 | 190/220 |
| Rai 3 | Agorà Estate | 08:22–10:20 | 2,8/3,9 | 123/161 |
Vincitore della Mattina: Canale 5 con “Morning News” (media share 17,5%).
Pomeriggio (dalle 14:00 in poi)
| Rete | Programma | Orario | Share (%) | Spettatori |
|---|---|---|---|---|
| Rai 1 | Estate in Diretta / Funerali Pippo Baudo | 14:08–18:39 | 14,1 / 25,7 | 1.380 / 2.202 |
| Canale 5 | Forbidden Fruit / If You Love / La Forza di una Donna | 14:38–18:47 | 19,3 / 16,7 / 17,0 | 1.816 / 1.387 / 1.528 |
| Rai 3 | TGR / Geo Magazine | 14:00–18:56 | 18,3 / 9,0 | 2.048 / 828 |
Vincitore del Pomeriggio: Rai 1 con lo speciale “Funerali di Pippo Baudo” (25,7% di share e 2.202.000 spettatori).
Fascia 16:40 in poi
| Rete | Programma | Orario | Share (%) | Spettatori |
|---|---|---|---|---|
| Rai 1 | Funerali Pippo Baudo | 15:30–18:39 | 25,7 | 2.202 |
| Canale 5 | La Forza di una Donna | 17:16–18:47 | 17,0 | 1.528 |
| Rai 3 | Geo Magazine | 17:57–18:56 | 9,0 | 828 |
Vincitore fascia 16:40+: Rai 1 con “Funerali di Pippo Baudo”.
Seconda Serata (dopo le 23:30)
| Rete | Programma | Orario | Share (%) | Spettatori |
|---|---|---|---|---|
| Rai 1 | Codice / TG1 / 21° Secolo | 23:28–25:59 | 6,1 / 4,4 / 4,7 | 382 / 271 / 126 |
| Canale 5 | TG5 Notte / Paperissima Sprint | 24:52–25:59 | 10,0 / 8,1 | 352 / 200 |
| Italia 1 | Law & Order / Studio Aperto | 23:39–25:17 | 5,6 / 6,7 / 6,3 | 397 / 317 / 216 |
Vincitore Seconda Serata: Canale 5 con “TG5 Notte” e “Paperissima Sprint”.
Conclusione e Analisi BlogSocialTv
La giornata televisiva è stata dominata da Canale 5, che ha conquistato il prime time con “La Ruota della Fortuna” e ha mantenuto ottimi ascolti nel pomeriggio. Tuttavia, il momento più toccante e seguito è stato lo speciale dedicato ai Funerali di Pippo Baudo su Rai 1, che ha registrato il picco del pomeriggio con il 25,7% di share.
La mattina ha visto una sfida serrata tra Rai 1 e Canale 5, con quest’ultima che ha prevalso grazie a “Morning News”. Nella seconda serata, Canale 5 ha nuovamente primeggiato, confermando la sua leadership nella fascia notturna.
BlogSocialTv evidenzia come la programmazione emotiva e commemorativa di Rai 1 abbia avuto un impatto significativo, ma la forza dell’intrattenimento leggero di Canale 5 ha garantito una performance costante e vincente.
BlogSocialTv Analisi, approfondimenti e commenti sugli ascolti televisivi italiani. Il punto di riferimento per chi vuole capire davvero la TV.
Tutti i diritti sono riservati © BlogSocialTv