I dati ufficiali saranno disponibili a partire dalle ore 9:55 del 25 ottobre 2025. L’articolo verrà aggiornato in tempo reale con tutte le informazioni dettagliate, inclusi share, target demografici e performance dei singoli programmi.
Ascolti TV – Prima serata di venerdì 24 ottobre 2025
Trionfa Rai 1 con Tale e Quale Show, che domina la prima serata conquistando il 20,1% di share e 2.937.000 spettatori, confermandosi ancora una volta il programma più seguito del venerdì sera.
Al secondo posto Canale 5 con la soap turca Tradimento, che totalizza un ottimo 15,1% di share e 2.135.000 spettatori.
Sul terzo gradino del podio Rete 4 con Quarto Grado, seguito da 1.290.000 spettatori e 10,3% di share.
A seguire, La7 con Propaganda Live (6,3% – 827.000), Nove con Fratelli di Crozza (5,4% – 938.000), Italia 1 con Assassin Club (4,3% – 723.000), Rai 3 con Far West (3,7% – 540.000) e Rai 2 con Addio al nubilato 2 (2,3% – 385.000).
Chiude la classifica TV8 con Pechino Express – Fino al traguardo che segna un 2,4% di share e 267.000 spettatori.
Classifica share prima serata 24 ottobre 2025:
Rai 1 – Tale e Quale Show – 20,1%
Canale 5 – Tradimento – 15,1%
Rete 4 – Quarto Grado – 10,3%
La7 – Propaganda Live – 6,3%
Nove – Fratelli di Crozza – 5,4%
Italia 1 – Assassin Club – 4,3%
Rai 3 – Far West – 3,7%
TV8 – Pechino Express – 2,4%
Rai 2 – Addio al nubilato 2 – 2,3%
RAI 1
06:00–06:28 | PRES. UNO MATTINA NEWS | 11,6% | 201.000
06:33–07:55 | UNO MATTINA NEWS NETTO | 14,4% | 530.000
07:00–07:10 | TG1 | 13,2% | 408.000
08:00–08:30 | TG1 | 21,7% | 1.031.000
08:32–09:51 | UNO MATTINA (trs) NETTO | 18,4% | 754.000
08:58–09:03 | RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE | 18,7% | 770.000
09:51–10:53 | STORIE ITALIANE (trs) I | 16,7% | 643.000
10:55–11:50 | STORIE ITALIANE (trs) II | 17,3% | 811.000
11:56–13:24 | È SEMPRE MEZZOGIORNO! | 17,7% | 1.566.000
13:29–13:56 | TG1 | 22,6% | 2.608.000
13:56–14:04 | TG1 ECONOMIA | 18,7% | 2.151.000
14:09–15:38 | LA VOLTA BUONA – I PARTE | 13,3% | 1.402.000
15:42–16:00 | LA VOLTA BUONA – II PARTE | 17,4% | 1.476.000
16:00–16:46 | IL PARADISO DELLE SIGNORE | 18,7% | 1.470.000
16:53–17:00 | TG1 | 14,5% | 1.055.000
17:04–17:46 | PRES. LA VITA IN DIRETTA | 17,9% | 1.334.000
17:46–18:40 | LA VITA IN DIRETTA | 20,6% | 1.856.000
18:40–19:29 | L’EREDITÀ – LA SFIDA DEI 7 | 23,1% | 2.876.000
19:30–19:56 | L’EREDITÀ (tqz) | 26,5% | 4.128.000
19:56–20:32 | TG1 | 24,4% | 4.235.000
20:33–20:38 | CINQUE MINUTI | 20,2% | 3.669.000
20:42–20:47 | PRES. AFFARI TUOI | 18,8% | 3.513.000
20:50–21:43 | AFFARI TUOI | 22,1% | 4.295.000
21:50–24:12 | TALE E QUALE SHOW (tal) | 20,1% | 2.937.000
24:20–25:34 | TV7 (rtg) | 9,8% | 490.000
25:43–25:59 | L’EREDITÀ – LA SFIDA DEI 7 | 7,4% | 212.000
RAI 2
05:59–06:47 | LA GRANDE VALLATA – LA DIGA | 2,3% | 46.000
06:49–07:31 | HEARTLAND – L’ULTIMO ADDIO | 0,7% | 24.000
07:31–08:20 | LA PORTA MAGICA (lfs) | 1,3% | 59.000
08:30–08:47 | TG2 MATTINA | 2,1% | 93.000
08:47–09:49 | RADIO 2 SOCIAL CLUB | 4,1% | 165.000
10:00–10:54 | TG2 ITALIA EUROPA | 4,9% | 191.000
10:54–11:00 | TG2 FLASH | 4,9% | 197.000
11:00–11:10 | TG SPORT GIORNO | 5,2% | 219.000
11:10–12:15 | I FATTI VOSTRI – I PARTE | 7,6% | 413.000
12:20–12:53 | I FATTI VOSTRI – II PARTE | 9,1% | 798.000
12:57–13:28 | TG2 ORE 13 | 13,5% | 1.449.000
13:33–13:45 | EAT PARADE | 7,5% | 864.000
13:49–14:01 | TG2 SI VIAGGIARE | 7,3% | 842.000
14:06–15:20 | ORE 14 | 8,7% | 940.000
15:27–16:26 | BELLAMA’ – I PARTE | 5,1% | 435.000
16:30–16:59 | BELLAMA’ – II PARTE | 6,7% | 497.000
16:59–17:30 | LA PORTA MAGICA (lfs) | 4,3% | 313.000
17:33–17:40 | RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE | 2,6% | 199.000
17:48–18:02 | TG2 POMERIGGIO | 2,7% | 224.000
18:02–20:32 | CALCIO NETTO | 2,1% | 285.000
18:17–20:12 | CALCIO FEMMINILE NET | 3,1% | 405.000
18:17–19:05 | CALCIO FEMMINILE AMICHEVOLE | 4,0% | 417.000
19:22–20:12 | CALCIO FEMMINILE AMICHEVOLE | 2,5% | 394.000
20:32–21:01 | TG2 SERA | 3,7% | 698.000
21:03–21:29 | TG2 POST | 2,2% | 424.000
21:34–23:32 | ADDIO AL NUBILATO 2 | 2,3% | 385.000
23:32–24:00 | OLTRE IL CIELO (inc.) | 1,2% | 138.000
24:01–24:46 | FBI INTERNATIONAL – UN PASSO | 1,6% | 116.000
24:51–25:53 | RADIO 2 SOCIAL CLUB | 1,4% | 53.000
RAI 3
02:00–06:55 | RAI NEWS NETTO | 5,5% | 77.000
05:50–06:55 | MATTINA 24 NETTO | 6,8% | 137.000
06:15–06:30 | MATTINA 24 | 5,9% | 117.000
06:44–06:55 | MATTINA 24 | 8,0% | 214.000
06:59–07:25 | BUONGIORNO ITALIA (rtg) | 10,6% | 363.000
07:30–08:00 | TGR BUONGIORNO REGIONE | 13,0% | 603.000
08:05–09:22 | AGORÀ (pdi) | 5,2% | 229.000
09:27–09:42 | AGORÀ EXTRA | 3,3% | 130.000
09:45–10:43 | RESTART | 4,5% | 172.000
10:43–10:52 | RAI PARLAMENTO SPAZIO LIBERO | 3,5% | 139.000
10:54–12:13 | TG3 SPECIALE | 3,7% | 192.000
12:13–12:29 | TG3 | 7,6% | 588.000
12:29–12:43 | TG3 FUORI TG | 4,8% | 418.000
12:49–13:18 | QUANTE STORIE | 3,4% | 345.000
13:19–13:56 | PASSATO E PRESENTE | 3,2% | 372.000
14:00–14:20 | TGR | 16,6% | 1.879.000
14:24–14:46 | TG3 | 11,2% | 1.231.000
14:49–15:04 | TGR LEONARDO | 8,4% | 895.000
15:04–15:12 | TGR PIAZZA AFFARI | 6,4% | 656.000
15:21–15:41 | TGR PRIX ITALIA | 3,2% | 292.000
15:41–15:47 | RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE | 2,6% | 223.000
15:47–16:14 | PRES. HAKA – L’URLO DEI GIOVANI | 2,2% | 180.000
16:14–16:39 | HAKA – L’URLO DEI GIOVANI | 2,2% | 167.000
16:43–17:25 | ASPETTANDO… GEO | 5,1% | 371.000
17:29–18:56 | GEO (sca) | 9,7% | 884.000
19:00–19:33 | TG3 | 12,4% | 1.681.000
19:37–19:56 | TGR | 13,8% | 2.182.000
20:01–20:08 | BLOB DI TUTTO DI PIÙ (cts) | 4,8% | 816.000
20:08–20:34 | FIN CHE LA BARCA VA | 4,4% | 778.000
20:34–20:50 | IL CAVALLO E LA TORRE | 5,5% | 1.015.000
20:55–21:22 | UN POSTO AL SOLE (soap) | 6,9% | 1.336.000
21:22–22:01 | PRES. FAR WEST | 2,3% | 441.000
22:02–24:00 | FAR WEST (inc.) | 3,7% | 540.000
24:00–25:05 | TG3 LINEA NOTTE | 3,6% | 246.000
25:06–25:20 | CHIEDISCENA | 2,5% | 100.000
25:20–25:26 | RAI PARLAMENTO IN | 1,9% | 69.000
25:31–25:41 | SVISTA | 1,8% | 58.000
25:41–25:59 | MOVIE.MAG | 1,5% | 43.000
CANALE 5
06:00–07:56 | PRIMA PAGINA TG5 NETTO | 16,4% | 500.000
06:08–07:54 | TRAFFICO NETTO | 16,4% | 517.000
07:58–08:37 | TG5 MATTINA | 23,0% | 1.086.000
08:41–09:44 | MATTINO CINQUE – I PARTE | 21,6% | 887.000
09:49–10:44 | MATTINO CINQUE – II PARTE | 22,2% | 848.000
11:06–12:56 | FORUM | 20,3% | 1.343.000
12:58–13:35 | TG5 | 22,6% | 2.466.000
13:45–14:02 | BEAUTIFUL | 17,5% | 2.024.000
14:02–14:12 | GRANDE FRATELLO (rsh) | 15,8% | 1.790.000
14:17–14:45 | FORBIDDEN FRUIT | 19,8% | 2.195.000
14:45–15:54 | UOMINI E DONNE | 24,1% | 2.346.000
15:56–16:02 | UOMINI E DONNE – FINALE | 24,0% | 2.007.000
16:02–16:25 | LA FORZA DI UNA DONNA | 23,9% | 1.921.000
16:25–16:54 | AMICI DI MARIA DE FILIPPI | 17,3% | 1.301.000
16:54–17:31 | DENTRO LA NOTIZIA (rtl) | 17,0% | 1.250.000
17:36–18:21 | DENTRO LA NOTIZIA – LE VOCI | 15,8% | 1.327.000
18:31–18:39 | GRANDE FRATELLO (rsh) | 13,0% | 1.280.000
18:44–18:58 | AVANTI IL PRIMO! (gms) | 15,9% | 1.769.000
19:02–19:53 | AVANTI UN ALTRO! NETTO | 19,3% | 2.791.000
19:54–20:01 | PRIMA PAGINA TG5 | 19,1% | 3.080.000
20:02–20:36 | TG5 | 21,3% | 3.754.000
20:44–21:52 | LA RUOTA DELLA FORTUNA | 25,1% | 4.857.000
21:59–24:16 | TRADIMENTO (sop) | 15,1% | 2.135.000
24:20–24:58 | TG5 NOTTE | 9,0% | 544.000
25:03–25:48 | BRILLIANT MINDS | 8,5% | 302.000
25:52–25:59 | UOMINI E DONNE | 7,0% | 194.000
ITALIA 1
05:53–06:38 | HAZZARD SQUADRA SPECIALE | 3,4% | 61.000
06:38–07:29 | MAGNUM P.I. – FOLLIA TROPICALE | 2,9% | 92.000
07:34–08:26 | MAGNUM P.I. – SULLA CRESTA | 2,5% | 120.000
08:32–09:23 | CHICAGO MED | 1,8% | 76.000
09:28–10:21 | CHICAGO MED | 3,0% | 115.000
10:27–11:20 | FBI MOST WANTED | 4,1% | 168.000
11:26–12:18 | FBI MOST WANTED | 3,8% | 223.000
12:25–12:55 | STUDIO APERTO TG | 9,5% | 851.000
12:59–13:24 | GRANDE FRATELLO (rsh) | 3,7% | 391.000
13:30–14:06 | SPORT MEDIASET | 5,6% | 645.000
14:12–14:17 | SPORT MEDIASET EXTRA | 3,7% | 416.000
14:24–14:44 | I SIMPSON | 3,9% | 426.000
14:50–15:11 | I SIMPSON | 4,0% | 427.000
15:16–15:37 | I SIMPSON | 4,4% | 410.000
15:42–16:32 | N.C.I.S. LOS ANGELES | 4,2% | 346.000
16:37–17:25 | N.C.I.S. LOS ANGELES – RICATTI | 4,9% | 358.000
17:29–18:11 | THE MENTALIST | 3,6% | 289.000
18:11–18:17 | GRANDE FRATELLO (rsh) | 2,6% | 237.000
18:29–18:53 | STUDIO APERTO TG | 4,2% | 438.000
18:53–19:05 | GRANDE FRATELLO (rsh) | 2,5% | 291.000
19:09–19:25 | STUDIO APERTO MAG | 1,9% | 257.000
19:31–20:30 | CSI: MIAMI – L’AUTOBOMBA | 3,6% | 597.000
20:36–21:22 | N.C.I.S. UNITÀ ANTICRIMINE | 5,3% | 1.010.000
21:25–23:34 | ASSASSIN CLUB NETTO | 4,3% | 723.000
21:25–22:50 | ASSASSIN CLUB – I PARTE | 4,2% | 763.000
22:59–23:34 | ASSASSIN CLUB – II PARTE | 4,5% | 627.000
23:41–25:33 | VANGUARD AGENTI SPECIALI NET | 3,9% | 266.000
23:41–24:39 | VANGUARD AGENTI SPECIALI I | 3,2% | 282.000
24:46–25:33 | VANGUARD AGENTI SPECIALI II | 5,8% | 247.000
25:37–25:48 | STUDIO APERTO LA GIORNATA | 5,5% | 166.000
RETE 4
06:00–06:57 | LA SIGNORA IN GIALLO – IL FUGGITIVO | 2,4% | 41.000
06:57–07:41 | HAZZARD – UN RITORNO A CASA | 2,3% | 78.000
07:41–08:24 | HAZZARD – TRAPPOLA | 2,1% | 108.000
08:28–09:34 | CARABINIERI – I PARTE | 2,8% | 145.000
09:35–10:29 | CARABINIERI – II PARTE | 3,2% | 169.000
10:33–11:28 | RIS ROMA | 2,6% | 138.000
11:33–12:30 | RIS ROMA | 3,1% | 160.000
12:30–13:00 | TG4 | 5,1% | 386.000
13:00–13:31 | IL SEGRETO (soap) | 4,3% | 397.000
13:31–14:00 | LA SIGNORA IN GIALLO | 3,7% | 378.000
14:00–14:50 | LA SIGNORA IN GIALLO | 3,4% | 383.000
14:50–15:38 | LA SIGNORA IN GIALLO | 3,6% | 384.000
15:38–16:39 | LA SIGNORA IN GIALLO | 4,6% | 400.000
16:39–17:47 | LO SPORTELLO DI FORUM | 6,1% | 525.000
17:50–18:55 | TG4 | 5,3% | 648.000
18:55–19:47 | TEMPESTA D’AMORE | 5,7% | 786.000
19:47–20:30 | FUORI DAL CORO (rsh) | 5,1% | 893.000
20:30–21:25 | QUARTA REPUBBLICA (rsh) | 5,9% | 1.147.000
21:25–24:06 | DELITTO SULL’ALTIPIANO | 5,7% | 802.000
24:11–24:55 | TG4 NIGHT NEWS | 4,3% | 346.000
25:00–25:33 | AMERICA OGGI | 3,1% | 185.000
25:33–25:59 | LO SPORTELLO DI FORUM (rsh) | 2,7% | 108.000
LA7
06:00–07:55 | OMNIBUS NEWS | 5,2% | 173.000
07:55–09:00 | OMNIBUS | 5,6% | 210.000
09:00–09:35 | COFFEE BREAK | 4,8% | 180.000
09:35–11:00 | L’ARIA CHE TIRA | 7,0% | 315.000
11:00–12:00 | L’ARIA CHE TIRA – OGGI | 6,2% | 327.000
12:00–13:30 | TG LA7 | 7,8% | 522.000
13:30–14:00 | TG LA7 SPECIALE | 8,6% | 713.000
14:00–15:30 | TAGADÀ | 4,4% | 400.000
15:30–16:30 | TAGADÀ – FOCUS | 3,7% | 320.000
16:30–17:00 | TG LA7 FLASH | 3,3% | 298.000
17:00–18:00 | DI MARTEDÌ – SPECIALE | 3,1% | 260.000
18:00–18:55 | TG LA7 SPECIALE | 4,1% | 356.000
18:55–20:00 | TG LA7 | 7,2% | 1.074.000
20:00–20:35 | OTTO E MEZZO | 7,6% | 1.571.000
20:35–21:15 | PROPAGANDA LIVE (rsh) | 4,1% | 762.000
21:15–23:50 | SPECIALE DI MARTEDÌ | 4,7% | 828.000
23:55–25:15 | TG LA7 NOTTE | 2,8% | 201.000
TV8
06:00–07:45 | TG SKY TG24 MATTINA | 0,7% | 23.000
07:45–08:30 | TG SKY TG24 | 0,8% | 32.000
08:30–09:45 | UNO CHEF IN FAMIGLIA | 0,6% | 29.000
09:45–11:30 | 4 HOTEL – RISTORANTI IN GARA | 0,8% | 35.000
11:30–12:30 | BRUNO BARBIERI 4 HOTEL | 0,9% | 39.000
12:30–13:30 | BRUNO BARBIERI 4 HOTEL | 1,1% | 53.000
13:30–14:00 | TG SKY TG24 | 1,3% | 82.000
14:00–15:00 | CUCINE DA INCUBO | 1,1% | 79.000
15:00–16:00 | 4 RISTORANTI | 1,2% | 92.000
16:00–17:00 | 4 RISTORANTI | 1,5% | 116.000
17:00–18:00 | 4 RISTORANTI | 1,7% | 138.000
18:00–19:00 | 4 HOTEL | 1,9% | 183.000
19:00–20:00 | BRUNO BARBIERI 4 HOTEL | 2,2% | 231.000
20:00–20:30 | TG SKY TG24 | 2,3% | 262.000
20:30–21:30 | 100% ITALIA | 2,6% | 340.000
21:30–23:35 | MASTERCHEF ITALIA | 3,0% | 470.000
23:35–25:20 | BRUNO BARBIERI 4 HOTEL | 1,7% | 182.000
NOVE
06:00–07:55 | CAMBIO CASA CAMBIO VITA | 0,4% | 19.000
07:55–09:00 | DITELO AL CUOCO | 0,5% | 25.000
09:00–10:00 | DELITTI: STORIE VERE | 0,6% | 31.000
10:00–11:00 | FRATELLI DI CROZZA (rsh) | 0,7% | 36.000
11:00–12:00 | LITTLE BIG ITALY | 0,8% | 44.000
12:00–13:00 | LITTLE BIG ITALY | 1,1% | 61.000
13:00–14:00 | DEAL WITH IT | 1,3% | 78.000
14:00–15:00 | FATTI UNICI | 1,2% | 82.000
15:00–16:00 | FATTI UNICI | 1,1% | 88.000
16:00–17:00 | DELITTI: STORIE VERE | 1,3% | 101.000
17:00–18:00 | FRATELLI DI CROZZA (rsh) | 1,5% | 118.000
18:00–19:00 | CASH OR TRASH | 2,1% | 189.000
19:00–20:00 | DON’T FORGET THE LYRICS | 2,4% | 246.000
20:00–20:30 | TG NOVE | 2,5% | 276.000
20:30–21:30 | DON’T FORGET THE LYRICS | 2,8% | 392.000
21:30–23:45 | FRATELLI DI CROZZA | 3,9% | 576.000
23:45–25:10 | ACCORDI & DISACCORDI | 1,9% | 187.000
BlogSocialTv © 2025 BlogSocialTv.

















