I dati ufficiali saranno disponibili a partire dalle ore 9:55 del 29 agosto 2025. L’articolo verrà aggiornato in tempo reale con tutte le informazioni dettagliate, inclusi share, target demografici e performance dei singoli programmi.
Ascolti TV – Giovedì 28 Agosto 2025
Prima serata (21:35 – 23:00)
- Canale 5 – “Watson”: 9,9% | 1.053.000
- Rai 1 – “Un Professore 2”: 12,5% | 1.608.000
- Italia 1 – “No Way Up – Senza via di fuga”: 7,1% | 1.035.000
- Rete 4 – “Troy” (I parte): 5,3% | 740.000
- Rai 2 – Basket Euro 2025: 3,7% | 585.000
- Rai 3 – Film “Ibiza”: 3,9% | 594.000
- La7 – “In Onda – Prima Serata”: 4,7% | 658.000
- TV8 – Calcio UEFA Europa: 2,9% | 471.000
- Nove – “The Cage – Prendi e scappa”: 3,4% | 574.000
Leader prima serata: Rai 1 con Un Professore 2 (12,5%), tallonato da Canale 5.
Access Prime Time (20:30 – 21:30)
- Canale 5 – “La Ruota della Fortuna”: 26,7% | 4.544.000
- Rai 1 – “Techetechetè”: 14,1% | 2.398.000
- Rai 3 – “Un Posto al Sole”: 5,6% | 968.000
- Italia 1 – “NCIS”: 5,3% | 895.000
- Rete 4 – “Stasera Italia” (News): 3,7% | 642.000
- Rai 2 – Basket Europei: 3,3% | 562.000
- La7 – “In Onda” (access): 6,2% | 1.067.000
- TV8 – Calcio UEFA Europa (prima parte): 2,6% | 407.000
- Nove – “The Cage” (inizio): 3,4% | 574.000
Leader access: Canale 5 con La Ruota della Fortuna (26,7%).
Pomeriggio (14:00 – 18:40)
Rai 1
- Don Matteo 12 → 10,6% | 960.000
- Il Paradiso delle Signore → 9,1% | 651.000
- Estate in Diretta → 15,0% | 1.350.000
Rai 2
- Squadra Speciale Cobra 11 → 3,6% | 362.000
- S.W.A.T. → 3,8 – 5,5% | 321–418.000
- Gli Omicidi del Lago → 4,1% | 318.000
Rai 3
- TGR (14:00) → 19,5% | 2.064.000
- Geo Magazine → 8,2% | 784.000
Canale 5
- Beautiful → 16,6% | 1.809.000
- Forbidden Fruit → 19,3% | 1.845.000
- If You Love → 19,8% | 1.500.000
- La Forza di una Donna → 19,9% | 1.785.000
Italia 1
- I Simpson → 4,2% | 391.000
- I Griffin → 4,0% | 337.000
- NCIS New Orleans → 3,1–3,8% | 237–282.000
- The Mentalist → 2,7% | 236.000
Rete 4
- Lo Sportello di Forum → 7,6% | 732.000
- TG4 Diario del Giorno → 6,7% | 507.000
- Il Prof. Dott. Guido Tersilli → 2,6–3,5% | 244–263.000
La7
- Eden – Un Pianeta da Salvare → 2,5% | 214.000
- La Torre di Babele → 1,4% | 127.000
TV8
- Madre a ogni costo → 2,7% | 249.000
- Amore tra le vigne → 2,5% | 183.000
Nove
- The Cage – repliche → 1,8% | 192.000
- Raffaele Sollecito doc → 1,3% | 104.000
- Torto o Ragione? → 1,3% | 99.000
Segmento 16:40 – 18:30
- Rai 1 – Estate in Diretta (17:05–18:38) → 14,4 – 15,0% | fino a 1.350.000
- Rai 2 – Gli Omicidi del Lago (16:23–18:00) → 4,1% | 318.000
- Rai 3 – Geo Magazine (17:58–18:55) → 8,2% | 784.000
- Canale 5 – La Forza di una Donna (17:20–18:47) → 19,9% | 1.785.000
- Italia 1 – The Mentalist (17:33–18:16) → 2,7% | 236.000
- Rete 4 – Guido Tersilli (17:38–18:53) → 2,6% | 244.000
- La7 – La Torre di Babele (17:37–18:30) → 1,4% | 127.000
- TV8 – Amore tra le Vigne (15:56–17:38) → 2,5% | 183.000
- Nove – Little Big Italy (17:57–19:28) → 1,5% | 154.000
Mattina (8:30 – 11:00)
- Rai 1 – Uno Mattina Estate → 17,7% | 712.000
- Rai 2 – Blue Bloods → 2,9–3,0% | 115–124.000
- Rai 3 – Agorà Estate → 3,9% | 161.000
- Canale 5 – Morning News → 16,1–17,5% | 612–693.000
- Italia 1 – Chicago Med → 3,5–4,5% | 138–168.000
- Rete 4 – Endless Love → 3,5% | 133.000
- La7 – Omnibus Dibattito → 4,5% | 187.000
- TV8 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti → 2,8% | 114.000
- Nove – Alta Infedeltà → 2,2–2,7% | 83–110.000
Seconda serata (23:15 – 00:00)
- Rai 1 – “Un Professore 2” (seconda parte): 17,2% | 961.000
- Rai 2 – “FBI International”: 1,6% | 195.000
- Rai 3 – “Ribelli”: 3,7% | 376.000
- Canale 5 – “Watson” (prosegue): 9,9% | 1.053.000
- Italia 1 – “Underwater” (inizio): 3,4% | 311.000
- Rete 4 – “Troy” (II parte): 7,2% | 598.000
- La7 – “La ragazza con la pistola”: 3,2% | 217.000
- TV8 – “Left Behind”: 1,6% | 157.000
- Nove – “Anplagghèd” (Aldo, Giovanni e Giacomo): 3,3–3,5% | 304–481.000
Sintesi del giorno:
- Canale 5 domina con La Ruota della Fortuna (26,7%) in access.
- Rai 1 vince la prima serata con Un Professore 2 (12,5%), pur senza boom.
- Il pomeriggio è di Canale 5 con le soap (19–20%).
- L’informazione del mattino premia Tg e talk Rai/La7.
- Seconda serata equilibrata: Rai 1 sopra tutti, bene Rete4 con Troy.
segue report completo:
Ascolti TV – Lunedì 28 Agosto 2025
(dalle 05:00 alle 25:59, per singola rete)
RAI 1
- 02:08 – 06:28 | RaiNews → 7,2% | 90.000
- 06:34 – 07:53 | TG1 Mattina Estate → 16,2% | 465.000
- 07:00 – 07:10 | TG1 Flash → 16,9% | 427.000
- 07:58 – 08:30 | TG1 → 19,9% | 858.000
- 08:32 – 11:31 | Uno Mattina Estate → 17,7% | 712.000
- 11:31 – 12:00 | Camper in Viaggio Marche → 15,3% | 806.000
- 12:00 – 13:24 | Camper → 16,1% | 1.466.000
- 13:29 – 13:57 | TG1 → 22,8% | 2.604.000
- 13:57 – 14:03 | TG1 Economia → 18,5% | 2.013.000
- 14:07 – 16:01 | Don Matteo 12 → 10,6% | 960.000
- 16:02 – 16:49 | Il Paradiso delle Signore → 9,1% | 651.000
- 16:54 – 17:02 | TG1 → 11,4% | 828.000
- 17:05 – 17:35 | Estate in Diretta – Pres. → 14,4% | 1.116.000
- 17:35 – 18:38 | Estate in Diretta → 15,0% | 1.350.000
- 18:39 – 19:33 | Reazione a Catena – L’Intesa Vincente → 19,2% | 2.148.000
- 19:34 – 19:54 | Reazione a Catena (finale) → 22,8% | 3.132.000
- 19:56 – 20:32 | TG1 → 20,6% | 3.183.000
- 20:41 – 21:34 | Techetechetè → 14,1% | 2.398.000
- 21:41 – 23:35 | Un Professore 2 → 12,5% | 1.608.000
- 23:36 – 25:33 | Un Professore 2 (seconda parte) → 17,2% | 961.000
- 25:41 – 25:59 | Cinematografo → 6,4% | 159.000
RAI 2
- 06:00 – 06:47 | La Grande Vallata → 1,6% | 27.000
- 06:49 – 07:36 | Un Ciclone in Convento (ep.1) → 1,4% | 38.000
- 07:36 – 08:30 | Un Ciclone in Convento (ep.2) → 2,0% | 84.000
- 08:30 – 08:47 | TG2 Mattina → 2,9% | 124.000
- 08:48 – 09:25 | Blue Bloods → 2,9% | 117.000
- 09:25 – 10:04 | Blue Bloods → 3,0% | 115.000
- 10:11 – 10:58 | TG2 Storie → 1,8% | 70.000
- 10:58 – 11:02 | TG2 Flash → 2,7% | 112.000
- 11:03 – 11:15 | TG Sport Giorno → 2,4% | 105.000
- 11:20 – 12:54 | La Nave dei Sogni → 3,6% | 246.000
- 12:58 – 13:27 | TG2 Ore 13 → 10,9% | 1.213.000
- 13:32 – 13:44 | Tutto il Bello che c’è → 5,4% | 621.000
- 13:49 – 14:02 | Medicina 33 → 4,3% | 475.000
- 14:07 – 14:53 | Squadra Speciale Cobra 11 → 3,6% | 362.000
- 14:53 – 15:38 | S.W.A.T. → 3,8% | 321.000
- 15:38 – 16:23 | S.W.A.T. (ep.2) → 5,5% | 418.000
- 16:23 – 18:00 | Gli Omicidi del Lago → 4,1% | 318.000
- 18:14 – 18:35 | TG2 Pomeriggio → 2,8% | 261.000
- 18:35 – 18:48 | TG Sport Sera → 3,3% | 334.000
- 18:49 – 19:29 | The Rookie → 3,8% | 428.000
- 19:30 – 20:14 | NCIS → 3,6% | 504.000
- 20:20 – 22:33 | EuroBasket (Netto) → 2,4% | 381.000
- 20:31 – 22:29 | Pallacanestro Camp. Europeo → 3,7% | 585.000
- 22:33 – 23:18 | FBI International → 1,6% | 195.000
- 23:18 – 24:03 | Prisma → 0,9% | 82.000
- 24:04 – 24:45 | Missioni d’Estate → 1,0% | 60.000
- 24:45 – 25:59 | The Watcher → 1,7% | 58.000
RAI 3
- 02:52 – 07:59 | RaiNews → 5,9% | 98.000
- 07:01 – 07:28 | Rassegna Stampa → 5,8% | 168.000
- 08:05 – 08:30 | Pres. Agorà Estate → 3,5% | 154.000
- 08:30 – 09:27 | Agorà Estate → 3,9% | 161.000
- 09:27 – 10:22 | Agorà Extra → 3,2% | 121.000
- 10:26 – 11:08 | Elisir Estate → 3,7% | 149.000
- 11:08 – 11:53 | Doc Martin → 5,0% | 244.000
- 12:00 – 12:22 | TG3 → 8,4% | 574.000
- 12:23 – 12:51 | Quante Storie → 4,5% | 403.000
- 12:56 – 13:15 | Geo (short) → 3,6% | 388.000
- 13:16 – 13:53 | Passato e Presente → 3,5% | 407.000
- 14:00 – 14:20 | TGR → 19,5% | 2.064.000
- 14:24 – 14:47 | TG3 → 13,1% | 1.301.000
- 14:50 – 14:58 | Piazza Affari → 8,4% | 778.000
- 15:09 – 15:59 | Il Provinciale → 5,4% | 436.000
- 16:01 – 16:56 | Di là dal Fiume → 5,4% | 385.000
- 17:01 – 17:51 | Il Mondo con gli Occhi di… → 7,2% | 571.000
- 17:58 – 18:55 | Geo Magazine → 8,2% | 784.000
- 18:59 – 19:34 | TG3 → 11,6% | 1.374.000
- 19:37 – 19:57 | TGR → 15,1% | 2.094.000
- 20:01 – 20:20 | Blob → 4,8% | 729.000
- 20:20 – 20:43 | Viaggio in Italia – Calabria → 4,6% | 747.000
- 20:46 – 21:13 | Un Posto al Sole → 5,6% | 968.000
- 21:16 – 22:39 | Ibiza → 3,9% | 594.000
- 22:40 – 24:01 | Ribelli → 3,7% | 376.000
- 24:01 – 24:33 | Linea Notte → 3,0% | 192.000
- 24:35 – 24:55 | Venezia Daily → 1,9% | 94.000
- 24:59 – 25:33 | Cronache della Storia → 1,8% | 67.000
- 25:38 – 25:52 | Focus 24 → 2,4% | 62.000
- 25:52 – 25:59 | Amarcord → 2,5% | 60.000
CANALE 5
- 06:06 – 06:54 | Prima Pagina TG5 → 17,1% | 358.000
- 06:54 – 07:58 | TG5 Mattina → 21,0% | 1.017.000
- 08:00 – 08:44 | Mattino Cinque News – Prima Parte → 17,6% | 902.000
- 08:44 – 09:45 | Mattino Cinque News – Seconda Parte → 18,3% | 866.000
- 09:46 – 10:29 | Forum (replica) → 17,4% | 666.000
- 10:30 – 11:25 | Forum → 20,2% | 1.023.000
- 11:26 – 12:21 | Forum → 21,9% | 1.462.000
- 12:21 – 12:57 | Forum (sentenza) → 22,9% | 1.841.000
- 12:57 – 13:38 | TG5 → 21,7% | 2.564.000
- 13:39 – 14:00 | Beautiful → 20,1% | 2.506.000
- 14:00 – 14:24 | Endless Love → 20,8% | 2.327.000
- 14:25 – 14:55 | La Promessa → 19,3% | 1.884.000
- 14:55 – 15:42 | My Home My Destiny → 17,5% | 1.359.000
- 15:43 – 16:39 | Un Altro Domani → 15,4% | 1.012.000
- 16:39 – 17:24 | Pomeriggio Cinque News – Prima Parte → 16,1% | 1.177.000
- 17:25 – 18:45 | Pomeriggio Cinque News – Seconda Parte → 17,9% | 1.400.000
- 18:45 – 19:37 | Caduta Libera → 17,5% | 2.057.000
- 19:38 – 20:26 | Caduta Libera (finale) → 20,2% | 2.946.000
- 20:26 – 20:38 | TG5 → 18,4% | 2.895.000
- 20:40 – 21:33 | Paperissima Sprint Estate → 15,3% | 2.613.000
- 21:36 – 23:38 | Il Patriarca → 11,9% | 1.528.000
- 23:39 – 25:25 | Il Patriarca (seconda parte) → 13,7% | 632.000
- 25:25 – 25:59 | TG5 Notte → 8,2% | 260.000
ITALIA 1
- 06:54 – 07:43 | The Goldbergs → 2,8% | 114.000
- 07:43 – 08:33 | Young Sheldon → 2,5% | 120.000
- 08:33 – 09:22 | Mom → 2,2% | 120.000
- 09:22 – 10:18 | Due Uomini e Mezzo → 2,4% | 136.000
- 10:18 – 11:13 | Big Bang Theory → 2,7% | 162.000
- 11:13 – 12:06 | Modern Family → 2,8% | 207.000
- 12:06 – 12:58 | Studio Aperto → 4,4% | 522.000
- 12:58 – 13:25 | Sport Mediaset → 4,3% | 520.000
- 13:25 – 14:20 | I Simpson → 5,6% | 828.000
- 14:20 – 15:13 | I Simpson → 6,0% | 862.000
- 15:13 – 16:13 | I Griffin → 5,6% | 718.000
- 16:13 – 17:12 | NCIS Los Angeles → 4,8% | 481.000
- 17:12 – 18:12 | The Mentalist → 5,5% | 552.000
- 18:12 – 19:11 | Person of Interest → 5,0% | 567.000
- 19:11 – 20:02 | Person of Interest → 5,2% | 714.000
- 20:02 – 20:29 | NCIS → 5,2% | 802.000
- 20:30 – 21:32 | NCIS → 5,9% | 1.079.000
- 21:35 – 23:41 | Chicago Fire → 5,4% | 762.000
- 23:41 – 24:38 | Chicago Fire (ep.2) → 6,6% | 552.000
- 24:38 – 25:26 | Chicago Fire (ep.3) → 6,9% | 361.000
- 25:26 – 25:59 | Chicago PD → 6,7% | 220.000
RETE 4
- 06:00 – 06:53 | TG4 L’Ultima Ora Mattino → 3,1% | 92.000
- 06:54 – 07:55 | Tempesta d’Amore → 4,1% | 177.000
- 07:55 – 08:54 | Carabinieri → 4,2% | 176.000
- 08:54 – 09:56 | Carabinieri (ep.2) → 4,0% | 180.000
- 09:56 – 10:58 | Carabinieri (ep.3) → 4,4% | 234.000
- 10:58 – 11:59 | Carabinieri (ep.4) → 4,9% | 335.000
- 11:59 – 12:28 | TG4 → 5,1% | 484.000
- 12:28 – 13:01 | La Signora in Giallo → 5,0% | 648.000
- 13:01 – 13:58 | La Signora in Giallo → 5,5% | 948.000
- 13:58 – 14:31 | TG4 → 6,0% | 836.000
- 14:31 – 15:41 | Lo Sportello di Forum → 6,1% | 721.000
- 15:41 – 16:51 | Lo Sportello di Forum (seconda parte) → 6,2% | 662.000
- 16:51 – 17:56 | Il Commissario Cordier → 5,6% | 537.000
- 17:56 – 18:55 | Il Commissario Cordier (ep.2) → 6,2% | 552.000
- 18:55 – 19:54 | TG4 → 5,2% | 663.000
- 19:54 – 20:26 | Tempesta d’Amore → 5,1% | 828.000
- 20:26 – 20:57 | Tempesta d’Amore (seconda parte) → 5,4% | 967.000
- 20:57 – 21:29 | Stasera Italia → 4,6% | 913.000
- 21:29 – 23:33 | Il Ritorno di Colombo → 5,9% | 848.000
- 23:33 – 25:22 | Diritto e Rovescio (replica) → 6,5% | 466.000
- 25:22 – 25:59 | TG4 L’Ultima Ora Notte → 5,0% | 153.000
LA7
- 07:30 – 09:36 | Omnibus → 3,5% | 139.000
- 09:36 – 09:59 | Coffee Break → 3,1% | 126.000
- 10:00 – 11:55 | L’Aria d’Estate → 3,0% | 156.000
- 11:55 – 13:29 | La7 Doc – Atlante → 2,6% | 197.000
- 13:30 – 14:14 | TGLa7 → 6,7% | 806.000
- 14:14 – 15:45 | Tagadà → 2,4% | 227.000
- 15:45 – 16:50 | Tagadà Focus → 2,2% | 198.000
- 16:50 – 17:16 | La7 Doc → 2,1% | 159.000
- 17:16 – 18:00 | La7 Doc (seconda parte) → 2,2% | 175.000
- 18:00 – 18:55 | La7 Doc (terza parte) → 2,6% | 225.000
- 18:55 – 19:58 | TGLa7 → 6,6% | 858.000
- 20:00 – 20:35 | Otto e Mezzo Estate → 6,3% | 1.053.000
- 20:35 – 21:23 | La7 Doc → 3,4% | 571.000
- 21:23 – 23:48 | La7 Doc → 2,6% | 318.000
- 23:48 – 25:59 | Omnibus Notte → 2,1% | 91.000
TV8
- 07:00 – 09:08 | Ogni Mattina → 1,2% | 50.000
- 09:08 – 11:13 | Ogni Mattina (seconda parte) → 1,1% | 55.000
- 11:13 – 13:15 | 4 Ristoranti (replica) → 1,5% | 115.000
- 13:15 – 14:02 | TG8 → 1,6% | 144.000
- 14:02 – 15:59 | Alessandro Borghese Kitchen Sound → 1,4% | 115.000
- 16:00 – 18:04 | 4 Hotel (replica) → 1,5% | 120.000
- 18:04 – 20:19 | 4 Ristoranti → 1,9% | 178.000
- 20:20 – 21:29 | TG8 → 1,6% | 270.000
- 21:29 – 23:31 | Italia’s Got Talent (replica) → 2,8% | 399.000
- 23:31 – 25:34 | Italia’s Got Talent (seconda parte) → 2,4% | 203.000
NOVE
- 07:00 – 09:12 | Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Gipsy → 1,1% | 41.000
- 09:12 – 11:15 | Little Big Italy (replica) → 1,3% | 62.000
- 11:15 – 13:20 | La Cuoca Bendata → 1,6% | 103.000
- 13:20 – 14:00 | Deal with It → 1,7% | 154.000
- 14:00 – 15:59 | Little Big Italy → 1,5% | 134.000
- 16:00 – 18:00 | Little Big Italy (replica) → 1,4% | 130.000
- 18:00 – 20:16 | Cucine da Incubo → 2,1% | 207.000
- 20:16 – 21:25 | TG9 → 1,7% | 272.000
- 21:25 – 23:40 | La Confessione → 3,0% | 423.000
- 23:40 – 25:41 | Fratelli di Crozza (replica) → 2,6% | 229.000
Redazione BlogSocialTv © BlogSocialTv – Tutti i diritti riservati















