Ascolti Tv del 24 settembre 2026

Ascolti Tv
Ascolti Tv

Ascolti TV – 24 settembre 2026

Sintesi Prime Time (20:30-22:29)
Platea complessiva: 18.675.000 spettatori

  • Rai 1: 18,4% – 3.436.000
  • Rai 2: 3,7% – 684.000
  • Rai 3: 3,7% – 684.000
  • Rai generaliste: 25,7% – 4.804.000
  • Rai specializzate: 5,4% – 1.005.000
  • Canale 5: 19,8% – 3.702.000
  • Italia 1: 7,1% – 1.325.000
  • Rete 4: 4,6% – 862.000
  • Mediaset generaliste: 31,5% – 5.889.000
  • Mediaset specializzate: 10,4% – 1.945.000
  • La7: 6,8% – 1.268.000
  • TV8: 3,1% – 584.000
  • Nove: 2,5% – 464.000

Totali:

  • Totale Rai: 31,1% – 5.809.000
  • Totale Mediaset: 41,9% – 7.831.000
  • Totale La7: 7,4% – 1.375.000
  • Totale Sky: 9,0% – 1.679.000
  • Totale Discovery: 7,6% – 1.418.000
  • Altre TV: 3,0% – 563.000

Programmi di Prime Time (21:30-23:29)

Rai 1
Follemente
21:49 – 23:30
Share 11,5%
Ascolto 1.745.000

Rai 2
Pres. Ore 14 Sera
21:27 – 22:01
Share 2,8%
Ascolto 529.000

Ore 14 Sera
22:01 – 24:16
Share 6,3%
Ascolto 789.000

Rai 3
Le cose che non sai
21:53 – 23:24
Share 2,0%
Ascolto 311.000

Canale 5
Racconto di una notte
22:01 – 23:13
Share 13,5%
Ascolto 2.091.000

Italia 1
Le Iene (var)
21:55 – 25:07
Share 10,7%
Ascolto 1.151.000

Rete 4
Dritto e Rovescio
21:55 – 24:55
Share 6,5%
Ascolto 730.000

La7
Piazza Pulita (pdi)
21:31 – 25:02
Share 6,4%
Ascolto 759.000

TV8
Calcio UEFA Nations
20:47 – 22:42
Share 3,8%
Ascolto 689.000

Alessandro Borghese 4
22:49 – 25:36
Share 2,6%
Ascolto 196.000

Nove
Buy It Now – Mai più senza
21:54 – 23:23
Share 2,0%
Ascolto 309.000


Rai 1
Pres. Uno Mattina News 05:55 – 06:28 13,5% 242.000
TG1 06:30 – 06:33 17,5% 395.000
Uno Mattina News 06:33 – 07:54 16,5% 567.000
TG1 06:59 – 07:10 17,4% 563.000
TG1 08:00 – 08:29 22,4% 963.000
Uno Mattina 08:32 – 09:50 20,8% 779.000
Rai Parlamento 08:59 – 09:04 20,0% 765.000
TG1 LIS 09:04 – 09:08 19,5% 753.000
Storie Italiane I 09:50 – 10:52 16,2% 592.000
Storie Italiane II 10:53 – 11:50 16,1% 741.000
È sempre mezzogiorno 11:55 – 13:23 18,3% 1.578.000
TG1 13:28 – 13:56 23,5% 2.587.000
TG1 Economia 13:56 – 14:04 17,9% 1.948.000
La Volta Buona I 14:09 – 15:32 12,7% 1.216.000
La Volta Buona II 15:32 – 16:00 19,1% 1.519.000
Il Paradiso delle Signore 16:00 – 16:44 16,2% 1.203.000
TG1 16:47 – 16:54 12,9% 911.000
Pres. Vita in Diretta 16:54 – 17:48 19,4% 1.395.000
Vita in Diretta 17:48 – 18:38 20,2% 1.683.000
Reazione a Catena Intesa 18:39 – 19:33 22,3% 2.561.000
Reazione a Catena 19:34 – 19:56 25,6% 3.951.000
TG1 19:56 – 20:33 23,9% 4.234.000
Cinque Minuti 20:33 – 20:39 20,2% 3.728.000
Affari Tuoi 20:49 – 21:44 21,7% 4.233.000
Follemente 21:49 – 23:30 11,5% 1.745.000
Porta a Porta 23:30 – 25:05 5,7% 380.000
TG1 23:59 – 24:05 5,1% 397.000
Reazione a Catena notte 25:14 – 25:59 3,9% 101.000


Rai 2
Medici in corsia 05:27 – 06:14 2,6% 36.000
La grande vallata 06:14 – 07:03 1,1% 28.000
Baywatch 07:06 – 07:45 2,0% 74.000
Baywatch 07:45 – 08:26 3,2% 136.000
TG2 Mattina 08:30 – 08:47 2,1% 86.000
Radio2 Social Club 08:47 – 09:53 3,4% 124.000
TG2 Italia Europa 10:00 – 10:56 4,0% 150.000
TG2 Flash 10:56 – 11:02 4,9% 198.000
TG Sport 11:02 – 11:12 3,9% 164.000
Dream Hotel India 11:13 – 12:53 5,5% 359.000
TG2 Ore 13 12:57 – 13:28 11,6% 1.224.000
TG2 Tutto il bello 13:33 – 13:44 6,8% 742.000
TG2 Medicina 33 13:48 – 14:00 6,0% 662.000
Ore 14 Giorno 14:03 – 15:22 5,8% 568.000
Bellamà I 15:29 – 16:25 4,8% 371.000
Bellamà II 16:30 – 17:00 7,3% 526.000
Cobra 11 17:00 – 17:56 3,1% 227.000
Rai Parlamento 17:57 – 18:04 1,8% 146.000
70×70 18:04 – 18:09 1,5% 120.000
TG2 Pomeriggio 18:15 – 18:34 2,2% 194.000
TG Sport 18:34 – 18:58 2,8% 268.000
Blue Bloods 19:01 – 19:42 4,2% 541.000
Blue Bloods 19:42 – 20:31 4,3% 737.000
TG2 Sera 20:32 – 20:59 5,4% 1.009.000
TG2 Post 21:01 – 21:21 2,1% 421.000
Pres. Ore 14 Sera 21:27 – 22:01 2,8% 529.000
Ore 14 Sera 22:01 – 24:16 6,3% 789.000
Ore 14 Notte 24:21 – 24:24 6,8% 437.000
Radio2 Social Club 24:30 – 25:36 3,3% 125.000
8 Donne e un mistero 25:45 – 25:59 2,3% 50.000


Rai 3
Rai News 02:08 – 06:55 6,4% 86.000
Mattina 24 05:55 – 06:55 7,2% 155.000
Buongiorno Italia 06:59 – 07:26 10,3% 359.000
TGR Buongiorno Regione 07:30 – 08:00 12,3% 508.000
Agorà 08:04 – 09:30 4,7% 188.000
Fuori Agorà 09:30 – 09:48 4,0% 140.000
Agorà Extra 09:51 – 10:40 4,2% 151.000
Pres. Elisir 10:45 – 11:00 4,3% 171.000
Elisir 11:00 – 11:54 5,2% 247.000
TG3 12:00 – 12:24 9,1% 628.000
Fuori TG 12:24 – 12:45 5,8% 489.000
Quante Storie 12:49 – 13:17 4,1% 420.000
Passato e Presente 13:18 – 13:55 3,2% 349.000
TGR 14:00 – 14:20 18,3% 1.965.000
TG3 14:24 – 14:46 10,8% 1.091.000
Leonardo 14:49 – 15:04 6,9% 648.000
Piazza Affari 15:04 – 15:13 5,0% 448.000
TG3 LIS 15:14 – 15:18 3,7% 330.000
Rai Parlamento 15:18 – 15:22 3,6% 311.000
Last Cop 15:26 – 16:10 2,3% 182.000
Aspettando Geo 16:11 – 17:08 4,2% 305.000
Geo 17:08 – 18:54 8,9% 725.000
TG3 19:00 – 19:33 13,9% 1.724.000
TGR 19:37 – 19:56 15,1% 2.367.000
Blob 20:01 – 20:10 5,6% 978.000
Il Provinciale 20:10 – 20:34 4,7% 854.000
Il Cavallo e la Torre 20:34 – 20:44 6,1% 1.126.000
Un Posto al Sole 20:49 – 21:14 7,5% 1.465.000
Pres. Le cose che non sai 21:20 – 21:53 1,6% 309.000
Le cose che non sai 21:53 – 23:24 2,0% 311.000
Cronache dalla storia 23:24 – 23:58 2,2% 211.000
Linea Notte 23:59 – 25:03 2,9% 161.000
Francesco Guccini 25:09 – 25:42 2,4% 69.000
Rai News 25:45 – 25:59 2,1% 46.000


Canale 5
Prima Pagina TG5 06:00 – 07:56 22,1% 654.000
TG5 Mattina 07:59 – 08:38 21,3% 905.000
Mattino Cinque I 08:42 – 09:44 21,2% 791.000
Mattino Cinque II 09:50 – 10:35 21,0% 748.000
TG5 10:47 – 10:51 15,5% 622.000
Forum 10:55 – 12:57 18,4% 1.157.000
TG5 12:58 – 13:36 23,1% 2.458.000
Grande Fratello Vip 13:41 – 13:51 17,4% 1.923.000
Beautiful 13:58 – 14:11 18,6% 2.017.000
Forbidden Fruit 14:18 – 14:45 21,3% 2.179.000
Uomini e Donne 14:45 – 15:55 24,4% 2.118.000
Uomini e Donne Finale 15:59 – 16:06 25,6% 1.931.000
Tutto per la mia famiglia 16:06 – 16:45 23,8% 1.765.000
Dentro la Notizia 16:45 – 17:18 20,0% 1.417.000
Dentro la Notizia 17:24 – 18:20 17,4% 1.341.000
Dentro la Notizia 18:24 – 18:36 15,1% 1.333.000
Caduta Libera Inizia 18:42 – 18:56 17,1% 1.696.000
Caduta Libera 19:01 – 19:51 15,8% 2.103.000
Prima Pagina TG5 19:52 – 20:01 15,4% 2.556.000
TG5 20:01 – 20:39 19,4% 3.482.000
Gira la Ruota 20:43 – 20:53 19,2% 3.643.000
La Ruota della Fortuna 20:55 – 21:54 23,1% 4.480.000
Racconto di una notte 22:01 – 23:13 13,5% 2.091.000
Tutto per la mia famiglia 23:13 – 24:25 15,2% 1.351.000
X-Style 24:31 – 25:09 6,9% 302.000
TG5 Notte 25:13 – 25:50 8,4% 230.000
Caduta Libera notte 25:52 – 25:59 6,7% 139.000


Italia 1
Ramses 05:19 – 06:05 2,7% 34.000
C’è un mistero 06:08 – 06:51 1,6% 36.000
Dr House 06:51 – 07:38 1,5% 53.000
Marco, completo tutti gli ascolti TV del 24 settembre 2026, riprendendo da Italia 1 fino al Nove, sempre in stile giornalistico pulito, senza simboli o immagini, con tutti i dati presenti nel documento.


Italia 1
Ramses 05:19 – 06:05 2,7% 34.000
C’è un mistero 06:08 – 06:51 1,6% 36.000
Dr House 06:51 – 07:38 1,5% 53.000
Dr House 07:43 – 08:29 1,6% 70.000
Chicago Med 08:35 – 09:25 2,4% 92.000
Chicago Med 09:30 – 10:22 4,1% 144.000
Law and Order SVU 10:27 – 11:19 4,0% 162.000
Law and Order SVU 11:25 – 12:18 5,3% 302.000
Studio Aperto 12:25 – 12:55 11,8% 1.037.000
Grande Fratello Vip 13:00 – 13:06 5,1% 525.000
Sport Mediaset 13:10 – 13:47 6,0% 656.000
Sport Mediaset Extra 13:54 – 14:10 3,4% 370.000
I Simpson 14:17 – 14:38 3,8% 393.000
NCIS Los Angeles 14:43 – 15:33 3,5% 319.000
NCIS Los Angeles 15:40 – 16:31 4,4% 335.000
The Mentalist 16:35 – 17:20 3,7% 262.000
The Mentalist 17:25 – 18:15 3,8% 294.000
Studio Aperto 18:29 – 18:54 5,2% 489.000
Grande Fratello Vip 18:54 – 19:04 2,9% 307.000
Studio Aperto Mag 19:08 – 19:18 2,4% 289.000
CSI 19:23 – 20:24 2,8% 450.000
NCIS Unità Anticrimine 20:29 – 21:14 5,3% 1.004.000
Pres. Le Iene 21:14 – 21:55 5,8% 1.118.000
Le Iene 21:55 – 25:07 10,7% 1.151.000
Pregiudizio Universale 25:12 – 25:17 10,7% 346.000
Sono Lillo 25:22 – 25:59 10,0% 249.000


Rete 4
TG4 Ultim’ora 05:51 – 06:09 2,4% 36.000
4 di Sera I 06:12 – 06:38 1,7% 36.000
4 di Sera II 06:39 – 07:09 1,5% 43.000
La Promessa 07:09 – 07:43 4,8% 184.000
Terra Amara 07:43 – 08:48 4,2% 177.000
Segreti di Famiglia 08:48 – 09:47 5,4% 197.000
Tempesta d’Amore 09:47 – 10:54 6,8% 248.000
Ore 11 10:54 – 11:56 8,1% 383.000
TG4 12:00 – 12:15 8,1% 532.000
Ore 11 Cronaca 12:19 – 12:36 5,7% 452.000
Ore 11 Saluti 12:41 – 12:55 4,7% 436.000
La Signora in Giallo 13:00 – 13:54 6,1% 659.000
Lo Sportello di Forum 13:59 – 15:33 6,7% 655.000
Diario del Giorno 15:41 – 16:38 6,2% 468.000
Rosamunde Pilcher 16:51 – 18:53 4,7% 374.000
TG4 18:58 – 19:33 5,1% 627.000
10 Minuti 19:33 – 19:44 5,6% 834.000
La Promessa 19:49 – 20:29 5,7% 985.000
4 di Sera I 20:29 – 20:55 5,0% 942.000
4 di Sera II 20:58 – 21:26 4,0% 775.000
Pres. Dritto e Rovescio 21:30 – 21:55 3,2% 613.000
Dritto e Rovescio 21:55 – 24:55 6,5% 730.000
Precious Cargo 25:24 – 25:59 3,3% 82.000


La7
Omnibus News 07:00 – 07:34 2,7% 97.000
TG La7 07:40 – 07:52 4,5% 185.000
Omnibus Dibattito 08:02 – 09:38 5,1% 202.000
Coffee Break 09:43 – 10:56 4,3% 158.000
L’Aria che Tira 11:03 – 11:57 4,9% 238.000
L’Aria che Tira Oggi 12:02 – 13:24 4,6% 411.000
TG La7 13:30 – 14:14 6,3% 687.000
Pres. Tagadà 14:21 – 14:57 4,5% 452.000
Tagadà 15:03 – 16:36 4,7% 378.000
Tagadà Focus 16:42 – 17:17 3,5% 248.000
La Torre di Babele 17:22 – 18:28 1,4% 112.000
Pres. Ignoto X 18:33 – 18:36 1,4% 123.000
Ignoto X 18:37 – 19:50 1,6% 200.000
Pres. TG La7 19:57 – 20:02 5,7% 964.000
TG La7 20:03 – 20:34 8,1% 1.448.000
8 e Mezzo 20:46 – 21:19 8,7% 1.700.000
Piazza Pulita 21:31 – 25:02 6,4% 759.000
TG La7 25:09 – 25:20 5,4% 173.000
8 e Mezzo 25:27 – 25:59 4,8% 114.000


TV8
Sky TG24 05:59 – 06:22 1,5% 27.000
Sky TG24 Buongiorno 06:29 – 06:54 1,1% 27.000
Sky TG24 Buongiorno 06:59 – 07:23 1,2% 41.000
Quattro Matrimoni 07:31 – 08:30 1,3% 53.000
Quattro Matrimoni 08:30 – 09:28 1,5% 58.000
Quattro Matrimoni 09:36 – 10:52 2,9% 103.000
Alessandro Borghese 11:00 – 12:18 1,7% 86.000
Foodish 12:18 – 13:34 2,2% 208.000
In Cerca di Vendetta 13:34 – 15:21 1,5% 157.000
La nuova vita di Emily 15:27 – 17:08 1,8% 133.000
Pagine d’Amore 17:14 – 18:58 1,5% 126.000
Alessandro Borghese 19:04 – 20:31 2,4% 371.000
UEFA Nations League 20:36 – 22:43 2,2% 416.000
Calcio UEFA Nations 20:47 – 22:42 3,8% 689.000
Calcio UEFA Nations 20:47 – 21:35 3,1% 600.000
Calcio UEFA Nations 21:52 – 22:42 4,5% 774.000
Alessandro Borghese 22:49 – 24:10 2,6% 278.000
Alessandro Borghese 24:10 – 25:36 2,6% 117.000
Sex Una Commedia 25:42 – 25:59 2,8% 62.000


Nove
Delitto Imperfetto 06:00 – 06:49 1,4% 29.000
Alta Infedeltà 06:53 – 07:23 1,4% 47.000
Alta Infedeltà 07:28 – 07:50 1,6% 63.000
Alta Infedeltà 07:54 – 08:21 1,3% 55.000
Alta Infedeltà 08:26 – 08:50 1,3% 52.000
Alta Infedeltà 08:53 – 09:23 1,6% 59.000
Alta Infedeltà 09:28 – 09:50 2,2% 76.000
Alta Infedeltà 09:55 – 10:24 2,8% 99.000
Alta Infedeltà 10:27 – 10:55 2,1% 80.000
Cash or Trash 11:04 – 12:11 1,7% 88.000
Cash or Trash 12:22 – 13:21 2,3% 218.000
The Cage 13:26 – 14:27 2,8% 304.000
The Cage 14:32 – 15:34 2,7% 251.000
24 Ore per Morire 15:40 – 16:36 1,7% 128.000
24 Ore per Morire 16:41 – 17:33 1,6% 117.000
Little Big Italy 17:40 – 19:14 2,6% 238.000
Cash or Trash 19:26 – 20:34 2,5% 410.000
Cash or Trash 20:40 – 21:43 3,0% 572.000
Pres. Buy It Now 21:50 – 21:54 1,4% 271.000
Buy It Now 21:54 – 23:23 2,0% 309.000
Comedy Match 23:29 – 25:08 2,3% 152.000
Nudi e Crudi 25:23 – 25:59 2,0% 49.000



Ascolti TV – 24 settembre 2026

Prime Time – Sintesi (20:30-22:29)
Platea complessiva: 18.675.000 spettatori

  • Rai 1: 18,4% – 3.436.000
  • Rai 2: 3,7% – 684.000
  • Rai 3: 3,7% – 684.000
  • Rai generaliste: 25,7% – 4.804.000
  • Rai specializzate: 5,4% – 1.005.000
  • Canale 5: 19,8% – 3.702.000
  • Italia 1: 7,1% – 1.325.000
  • Rete 4: 4,6% – 862.000
  • Mediaset generaliste: 31,5% – 5.889.000
  • Mediaset specializzate: 10,4% – 1.945.000
  • La7: 6,8% – 1.268.000
  • TV8: 3,1% – 584.000
  • Nove: 2,5% – 464.000

Totali:

  • Totale Rai: 31,1% – 5.809.000
  • Totale Mediaset: 41,9% – 7.831.000
  • Totale La7: 7,4% – 1.375.000
  • Totale Sky: 9,0% – 1.679.000
  • Totale Discovery: 7,6% – 1.418.000
  • Altre TV: 3,0% – 563.000

Programmi di Prime Time (21:30-23:29)

Rai 1
Follemente
21:49 – 23:30
Share: 11,5%
Ascolto: 1.745.000

Rai 2
Pres. Ore 14 Sera
21:27 – 22:01
Share: 2,8%
Ascolto: 529.000

Ore 14 Sera
22:01 – 24:16
Share: 6,3%
Ascolto: 789.000

Rai 3
Le cose che non sai
21:53 – 23:24
Share: 2,0%
Ascolto: 311.000

Canale 5
Racconto di una notte
22:01 – 23:13
Share: 13,5%
Ascolto: 2.091.000

Italia 1
Le Iene (var)
21:55 – 25:07
Share: 10,7%
Ascolto: 1.151.000

Rete 4
Dritto e Rovescio
21:55 – 24:55
Share: 6,5%
Ascolto: 730.000

La7
Piazza Pulita (pdi)
21:31 – 25:02
Share: 6,4%
Ascolto: 759.000

TV8
Calcio UEFA Nations
20:47 – 22:42
Share: 3,8%
Ascolto: 689.000

Alessandro Borghese 4
22:49 – 25:36
Share: 2,6%
Ascolto: 196.000

Nove
Buy It Now – Mai più senza
21:54 – 23:23
Share: 2,0%
Ascolto: 309.000


Dettaglio Editoriale – Reti Generaliste (Rai 1 → Nove)

Rai 1 – Intera giornata
Dalla mattina con Uno Mattina, Storie Italiane e È sempre mezzogiorno, fino al pomeriggio con La Volta Buona, Il Paradiso delle Signore e Vita in Diretta.
In access prime time Affari Tuoi vola a 4.233.000 spettatori (21,7%).
In prima serata Follemente raccoglie 1.745.000 spettatori (11,5%).

Rai 2
Giornata scandita da Radio2 Social Club, Ore 14, Bellama’, Cobra 11 e Blue Bloods.
In serata Ore 14 Sera totalizza 789.000 spettatori (6,3%).

Rai 3
Ottima tenuta del daytime con TGR, Geo (8,9% – 725.000) e Un Posto al Sole (1.465.000 – 7,5%).
In prima serata Le cose che non sai si ferma a 311.000 spettatori (2%).

Canale 5
Mattino forte con Mattino Cinque oltre il 21%.
Pomeriggio dominato da Uomini e Donne (24,4% – 2.118.000).
Access con La Ruota della Fortuna a 4.480.000 spettatori (23,1%).
Prime time: Racconto di una notte guida la serata con 2.091.000 spettatori (13,5%).

Italia 1
Solido pomeriggio crime con NCIS e The Mentalist.
In serata Le Iene raggiunge 1.151.000 spettatori (10,7%).

Rete 4
Daytime costruito su soap e informazione.
In prima serata Dritto e Rovescio ottiene 730.000 spettatori (6,5%).

La7
Ottima informazione con TG La7 a 1.448.000 spettatori (8,1%).
In serata Piazza Pulita registra 759.000 spettatori (6,4%).

TV8
La Nations League porta 689.000 spettatori (3,8%).
A seguire Alessandro Borghese 4 a 196.000.

Nove
Daytime dominato da Alta Infedeltà.
Prime time con Buy It Now – Mai più senza a 309.000 spettatori (2%).


Redazione BlogSocialTv